Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780116700 | Bestell-Nr. 164210500 | |
| Herst.-Nr. 5A0S3B | Herst.-Nr. 58800-00012 | |
| Produktdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | |
| Abmessungen | 43,9 x 19,56 x 34,25 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB-A 2.0, USB-A--Host 2.0, LAN, WLAN, WiFi, Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | 250 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | 4 Tintenpatronen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | Tintenstrahldrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inikl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,86 cm (2,7") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | 25.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Fax vorhanden | ohne Faxfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 6,15 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | 60-280 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,5 x 42 mm (B x L) |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 4.800 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | 20 ISO-Seiten/Min. schwarz, 16 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | 1.200 MHz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach verwendbar |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 St./Pack. |
| Produktkategorie | Multifunktionsgerät | Klebepad |
| Produkttypbezeichnung | OfficeJet Pro 9110b | Powerstrips® transparent Deco |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dekorieren |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | säurefrei |
| Scanner vorhanden | ohne Scannerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicherkapazität | 512 Mbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,2 kg |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät OfficeJet Pro 9110b | Klebepad Powerstrips® transparent Deco |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
