Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439095700 | Bestell-Nr. 728035900 | |
| Herst.-Nr. 00881543 | Herst.-Nr. 57913101111 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x USB-C PD, 2 x USB-A 3.0 |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-C Ladekabel |
| Ausgangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V |
| Farbe | transparent | weiß |
| Farbe des Deckels | transparent/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,4 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 245 g |
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10.000 mAh |
| kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kurzschlusssicher |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 h |
| Marke | sistema | Varta |
| Maße | 12,7 x 5 x 10,5 cm (B x H x T) | 77,5 x 15 x 157,5 mm (B x H x T) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladestrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C: 3 A, USB-A: 2,4 A |
| mikrowellengeeignet | mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Vorratsdose | Powerbank |
| Produkttypbezeichnung | KLIP IT PLUS™ | Wireless |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Vorratsdose KLIP IT PLUS™ | Powerbank Wireless |
