Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810012572 | Bestell-Nr. 830030850 | Bestell-Nr. 810012571 | Bestell-Nr. 820202172 | |
| Herst.-Nr. 810012572 | Herst.-Nr. CL0644BBK | Herst.-Nr. 810012571 | Herst.-Nr. V234L3/W/6/DS | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Abteil | 
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Fächer | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | 
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | 
| Farbe der Tischplatte | akazie hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | eiche natur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | anthrazit metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche | 
| Form der Platte | Tonneauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tonneauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Gestells | Tellerfuß Quadrat, Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tellerfuß Quadrat, Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Keine Marke | Phoenix | Keine Marke | Hammerbacher | 
| Maße | 1.800 x 720 x 800/900 mm (B x H x T) | 400 x 665 x 400 mm (B x H x T) | 1.800 x 720 x 800/900 mm (B x H x T) | 400 x 1.100 x 420 mm (B x H x T) | 
| Material der Platte | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 ° | 
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | zerlegt | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Konferenztisch | Schließfachschrank | Konferenztisch | Schließfachschrank | 
| Produkttypbezeichnung | communication | CL | communication | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | 
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sockel | 
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Konferenztisch communication | Schließfachschrank CL | Konferenztisch communication | Schließfachschrank | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | 
