Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810012572 | Bestell-Nr. 830030850 | Bestell-Nr. 810012571 | Bestell-Nr. 820202172 | Bestell-Nr. 491013600 | Bestell-Nr. 820202174 | |
| Herst.-Nr. 810012572 | Herst.-Nr. CL0644BBK | Herst.-Nr. 810012571 | Herst.-Nr. V234L3/W/6/DS | Herst.-Nr. WT 497 | Herst.-Nr. V234L3/W/E/DS | |
| Garantiebedingungen | ||||||
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Abteil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Abteil | 
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Fächer | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 
| Art der Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | digital | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | 
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Datumsanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Datumsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | 
| Farbe der Tischplatte | akazie hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | eiche natur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | anthrazit metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | eiche | 
| Form der Platte | Tonneauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tonneauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Gestells | Tellerfuß Quadrat, Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tellerfuß Quadrat, Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Keine Marke | Phoenix | Keine Marke | Hammerbacher | technoline® | Hammerbacher | 
| Maße | 1.800 x 720 x 800/900 mm (B x H x T) | 400 x 665 x 400 mm (B x H x T) | 1.800 x 720 x 800/900 mm (B x H x T) | 400 x 1.100 x 420 mm (B x H x T) | 10,5 x 7 x 4,5 cm (B x H x T) | 400 x 1.100 x 420 mm (B x H x T) | 
| Material der Platte | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 ° | 
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | zerlegt | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Konferenztisch | Schließfachschrank | Konferenztisch | Schließfachschrank | Wecker | Schließfachschrank | 
| Produkttypbezeichnung | communication | CL | communication | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WT 497 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| quarzgesteuert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | quarzgesteuert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | 
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sockel | 
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Thermometer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Thermometer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Konferenztisch communication | Schließfachschrank CL | Konferenztisch communication | Schließfachschrank | Wecker WT 497 | Schließfachschrank | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | 
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
