Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439095700 | Bestell-Nr. 728035900 | Bestell-Nr. 820021681 | |
| Herst.-Nr. 00881543 | Herst.-Nr. 57913101111 | Herst.-Nr. 8070010S10000 | |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x USB-C PD, 2 x USB-A 3.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Abteil |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fächer |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 x 2 Schlüssel |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-C Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausgangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | weiß | lichtgrau |
| Farbe des Deckels | transparent/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,4 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 245 g | 27,77 kg |
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10.000 mAh | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | sistema | Varta | C+P |
| Maße | 12,7 x 5 x 10,5 cm (B x H x T) | 77,5 x 15 x 157,5 mm (B x H x T) | 240 x 1.950 x 480 mm (B x H x T) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladestrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C: 3 A, USB-A: 2,4 A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° |
| mikrowellengeeignet | mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Vorratsdose | Powerbank | Schließfachschrank |
| Produkttypbezeichnung | KLIP IT PLUS™ | Wireless | Serie 8070 |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Vorratsdose KLIP IT PLUS™ | Powerbank Wireless | Schließfachschrank Serie 8070 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
