Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195058900 | Bestell-Nr. 750515100 | Bestell-Nr. 125009590 | |
| Herst.-Nr. 2002214 | Herst.-Nr. 471U1AA | Herst.-Nr. 235501 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anordnung der Lage (Klemme) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kurze Seite |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x HDMI; 2 x USB, 1 x S/PDIF, 1 x Audio (3,5 mm Klinkenbuchse), WiFi, USB-Kartenleser, 1 x RJ45 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Technologie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DLP | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lampe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Netzkabel, 2 Batterien AA/Mignon, Kurzanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Full HD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | grau | schwarz |
| Farbe der Klemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Geräuschemission bei Standardbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 10 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,68 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierter Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| interner Speicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit internem Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 110 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.000 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Keine Marke | HP | DURABLE |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 x 12,6 x 16,8 cm (B x H x T) | 24 x 33 cm (B x H) |
| Material | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 Bl. (80 g/m²) |
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.920 x 1.080 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Pinzette | Beamer | Klemmbrettmappe |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MP2000 Pro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Projektionsdistanz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000-3.000 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicherkapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | iOS, Android, Windows®, MacOS, Linux universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 94-254 cm (37-112") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pinzette | Beamer MP2000 Pro | Klemmbrettmappe |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Karton |
